<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LocoSticker.jp</title>
	<atom:link href="http://locosticker.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://locosticker.jp</link>
	<description>その文章に、位置ステッカーをペタッと付けます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 23:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitterにも投稿できるTwidle</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=273</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[dooele]]></category>
		<category><![CDATA[twidle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[以前からGOGAさんのケータイ版doodleで楽しんでいたのですが、この度、念願だったdoodleのiPhone専用サービスTwidle(http://twidle.net/)が登場したので、ご紹介します。作者は「けひさん」です。

Twidleは、実際にiPhoneを持って出かけたその場所で撮影した写真や動画、書き込んだメッセージを投稿でき、みんなで互いにそのコンテンツを見ることができます。また、移動した距離は積算されていて、最近、1ヶ月、1年などの期間ランキングとしてサイト内に掲載されるので、巷ではちょっとしたバトルが繰り広げられています。Twidleは、Twitterアカウントで利用可能ですので、なにはともあれ
Twidle(http://twidle.net/)
にアクセスしてください。iPhoneで・・・。

鍵アイコンをタップしてメールを送ると、投稿できるようになります。
Twidleの写真投稿はいたって簡単！　カメラロールから所定のアドレス（photo＠（アットマーク）doodle.st）にメール送信するだけで、その場所の写真とメッセージを投稿できるという超シンプルインターフェース。位置情報は、写真のExifデータから取得しているので、写真には位置情報をつけるようにしておきましょう(設定-&#62;一般-&#62;位置情報サービス：オン)。
また、TwitterのOAuthに対応していて、Twitterへの投稿も一気に引き受けてくれます。
さらには、位置測位や移動距離計測もTwidleのページを開くだけで行ってくれるので、携帯版doodleのようにStartボタンを押さなくていい分、doodleユーザだった私には非常に軽快に感じます。
ほとんど解説の必要ないサービスなのですが、ちょっとだけ簡単に・・・。
まず、カメラで写真を撮ってカメラロールを開きます。位置情報が入るようにしておいてください。

メール送信アイコンをタップして

メールで送信を選びます。

宛先は、photo＠(アットマーク)doodle.st。差出人は、○○○○＠i.softbank.jpにし、件名は空欄のままで、本文に好きなメッセージを。

しばらくすると、idoodleにひょっこり出てきます。

投稿した内容は、こんな感じで・・・。

Twidleにある「do」ボタンは、iPhone版doodle 「idoodle」へのリンクです。投稿メッセージを見ながら、コメントしたり、突っ込んだり。。。
「Tエンブレム」ボタンは、twitterへのリンクです。OAuthのに対応しているのですんなりサインインできます。
「戦闘機」ボタンは、ミニゲームへのリンクです。TouchNumberはなかなか上位に食い込めない脳トレものですので、是非お試しを。
マニュアルなどは準備中とのことですが、シンプルなインターフェースなので、すんなり使えるでしょう。また、ケータイ版doodleではできなかった画像の回転やコメントの修正・削除機能などの他、細かいアップデートがこれからも続くそうですので、どんどん進化していくのを楽しみにしています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=273</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MA5部門賞は、「東京安全安心マップ」</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=267</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[MA5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[今年のＭＡ５には、３４６件の応募がありました。そのうち、LocoStickerＡＰＩを使っていただいたのは、１３作品。この中から悩みに悩んだ結果、デジタルファームさんの「東京安全安心マップ」に決定！　副賞の3次元マウスで地図をぐりぐり動かしてください。おめでとうございます。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2回ジオメディアサミット西日本開催</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=264</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[2009年11月7日（土）10：00から、大阪ＡＴＣで、第2回ジオメディアサミット西日本が開催されます。
スケジュールは、こちらです。
我々も、「ITproEXPO2009のイベント会場とクチコミを結びつけるEXPOバーチャル」、「ブログに含まれるキーワードのヒートマップ」というテーマでLocoStickerの新機能について紹介します。是非、お越しください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITproEXPO 2009 開催中</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=262</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ITproEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[LocoSticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ITproEXPO 2009（2009/10/28-10/30）に出展中。twitterやブログで、「ITproEXPO 2009」と「企業名」を入れてつぶやいていただくと、「EXPOバーチャル」のページに表示されます。各ブースのアピールや製品の紹介にご利用ください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITpro EXPO 2009 出展準備完了</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=260</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ITproEXPO]]></category>
		<category><![CDATA[LocoSticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[　明日10月28日～10月30日まで、東京ビッグサイトで開催されますITpro EXPO 2009。LocoStickerも出展しています。旅日記などの旅行コンテンツを地図上に自動マッピングしたり、イベントの出展企業について書かれたコンテンツを、フロアマップのブース位置にマッピングしたりといろいろな場面でご利用いただけます。ITproEXPOの特設サイト「EXPOバーチャル」にも技術提供しています。是非、OKIのブース(No.1042)にお立ち寄りください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「EXPOバーチャル」リリース</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=254</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ITproEXPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[ITproEXPO2009のICTの実験場である「EXPO バーチャル」が、本日リリースされました。リリース記事はこちらです。「EXPOバーチャル」では、出展企業がブログやtwitterで発信した情報をクローリングし、そのコンテンツが展示会場のどの企業ブースの情報かをLocoStickerで特定し、地図上に表示しています。是非、ご覧ください。LocoStickerはブースNo.1042で展示しています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>導入事例：株式会社地球の歩き方T&amp;E様</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=257</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[導入事例]]></category>
		<category><![CDATA[LocoSticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[導入事例のご紹介です。
バーチャル感覚で旅行情報を手軽に収集できる新形態のWebサービスを提供
LocoSticker®を活用し多種多様なコンテンツを「世界の地図」に集約
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2回ジオメディアサミット西日本開催決定！</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=246</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[2009年11月7日（土）に、大阪南港のATCにて、第2回ジオメディアサミット西日本が開催されることになりました。我々も参加しますので、会場で皆様と熱いディスカッションをしたいと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITproEXPO2009に出展します。</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=234</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[ITproEXPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[2009年10月28日～10月30日まで東京ビッグサイトにて開催されるITproEXPO2009に出展します。ブース番号は1042です。是非お立ち寄りください。
 目玉は、今回日経BP社さんとの共同企画のEXPOバーチャル。ブログやTwitterのつぶやきを、カスタマイズした位置表現抽出機能で出展社ブースにひもづけ、位置情報から各種コンテンツ検索を可能にすることで、場面に応じて必要な情報を軽快に引き出せるナビゲーション・サイトの提供に協力しています。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MASHUP AWARDS 5</title>
		<link>http://locosticker.jp/?p=229</link>
		<comments>http://locosticker.jp/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[MA5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://locosticker.jp/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
MA5のバナーができてましたので、ペタッ！Mashup Awards 5については、こちらからどうぞ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://locosticker.jp/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
